TQM 5 : KMK ZON BATANG MERBAU | ||||||||||||
PPD TANAH MERAH | ||||||||||||
ANALISA UJIAN BERPUSAT BERKALA 2012 | ||||||||||||
Makluman : Guru Besar hantar kepada Pengerusi Akademik TQM 5 : KMK Zon | ||||||||||||
Batang Merbau seminggu selepas ujian diadakan. | ||||||||||||
NAMA SEKOLAH : SK BATANG MERBAU | ||||||||||||
UJIAN BULAN : FEBRUARI | ||||||||||||
KELAS/TAHUN : 6 | ||||||||||||
1. ANALISA PENCAPAIAN AM : | ||||||||||||
LULUS SEMUA | GAGAL SEMUA | NILAI GRED | ||||||||||
BIL. CALON | BIL . CALON YANG | MATA | MATA | PURATA | ||||||||
MENCAPAI | PELAJARAN | PELAJARAN | ( NGP ) | |||||||||
SEMUA | HADIR | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | BIL | % | BIL | % | ||
2.8 | ||||||||||||
107 | 105 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 41 | 39 | 7 | 6.7 | ||
2. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN : | ||||||||||||
BIL. CALON | CALON | BIL. CALON | CALON | |||||||||
MATA | CALON | MENCAPAI | LULUS | MENCAPAI | GAGAL | |||||||
PELAJARAN | HADIR | A | B | C | BIL. | % | D | E | BIL. | % | ||
B.MELAYU 1 | 104 | 26 | 37 | 27 | 90 | 86.5 | 14 | 0 | 14 | 13.4 | ||
B.MELAYU 2 | 104 | 37 | 29 | 25 | 91 | 87.5 | 8 | 5 | 13 | 12.5 | ||
B. INGGERIS | 105 | 7 | 23 | 23 | 53 | 50.5 | 51 | 1 | 52 | 49.5 | ||
MATEMATIK | 105 | 7 | 13 | 26 | 46 | 43.8 | 48 | 11 | 59 | 56.1 | ||
SAINS | 105 | 4 | 22 | 56 | 82 | 78.1 | 19 | 4 | 23 | 21.1 | ||
……………………………………………………….. | ||||||||||||
TQM 5 : KMK ZON BATANG MERBAU | ||||||||||||
PPD TANAH MERAH | ||||||||||||
ANALISA UJIAN BERPUSAT BERKALA 2012 | ||||||||||||
Makluman : Guru Besar hantar kepada Pengerusi Akademik TQM 5 : KMK Zon | ||||||||||||
Batang Merbau seminggu selepas ujian diadakan. | ||||||||||||
NAMA SEKOLAH : SK BATANG MERBAU | ||||||||||||
UJIAN BULAN : FEBRUARI | ||||||||||||
KELAS/TAHUN : 5 | ||||||||||||
1. ANALISA PENCAPAIAN AM : | ||||||||||||
LULUS SEMUA | GAGAL SEMUA | NILAI GRED | ||||||||||
BIL. CALON | BIL . CALON YANG | MATA | MATA | PURATA | ||||||||
MENCAPAI | PELAJARAN | PELAJARAN | ( NGP ) | |||||||||
SEMUA | HADIR | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | BIL | % | BIL | % | ||
2.94 | ||||||||||||
106 | 104 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | 43 | 41.3 | 8 | 7.7 | ||
2. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN : | ||||||||||||
BIL. CALON | CALON | BIL. CALON | CALON | |||||||||
MATA | CALON | MENCAPAI | LULUS | MENCAPAI | GAGAL | |||||||
PELAJARAN | HADIR | A | B | C | BIL. | % | D | E | BIL. | % | ||
B.MELAYU 1 | 103 | 37 | 30 | 28 | 95 | 92.2 | 8 | 0 | 8 | 7.76 | ||
B.MELAYU 2 | 103 | 19 | 39 | 18 | 76 | 73.8 | 9 | 18 | 27 | 26.2 | ||
B. INGGERIS | 101 | 1 | 21 | 42 | 64 | 63.4 | 33 | 4 | 37 | 36.6 | ||
MATEMATIK | 104 | 8 | 21 | 19 | 48 | 46.2 | 34 | 22 | 56 | 53.4 | ||
SAINS | 102 | 0 | 18 | 38 | 56 | 54.9 | 37 | 9 | 46 | 45.1 | ||
TQM 5 : KMK ZON BATANG MERBAU | ||||||||||||
PPD TANAH MERAH | ||||||||||||
ANALISA UJIAN BERPUSAT BERKALA 2012 | ||||||||||||
Makluman : Guru Besar hantar kepada Pengerusi Akademik TQM 5 : KMK Zon | ||||||||||||
Batang Merbau seminggu selepas ujian diadakan. | ||||||||||||
NAMA SEKOLAH : SK BATANG MERBAU | ||||||||||||
UJIAN BULAN : FEBRUARI | ||||||||||||
KELAS/TAHUN : 4 | ||||||||||||
1. ANALISA PENCAPAIAN AM : | ||||||||||||
LULUS SEMUA | GAGAL SEMUA | NILAI GRED | ||||||||||
BIL. CALON | BIL . CALON YANG | MATA | MATA | PURATA | ||||||||
MENCAPAI | PELAJARAN | PELAJARAN | ( NGP ) | |||||||||
SEMUA | HADIR | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | BIL | % | BIL | % | ||
3.39 | ||||||||||||
98 | 98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10.2 | 17 | 17.3 | ||
2. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN : | ||||||||||||
BIL. CALON | CALON | BIL. CALON | CALON | |||||||||
MATA | CALON | MENCAPAI | LULUS | MENCAPAI | GAGAL | |||||||
PELAJARAN | HADIR | A | B | C | BIL. | % | D | E | BIL. | % | ||
B.MELAYU 1 | 98 | 14 | 34 | 32 | 80 | 81.6 | 17 | 1 | 18 | 18.3 | ||
B.MELAYU 2 | 98 | 10 | 27 | 21 | 58 | 59.2 | 22 | 18 | 40 | 40.8 | ||
B. INGGERIS | 96 | 0 | 9 | 46 | 55 | 57.3 | 31 | 10 | 41 | 42.7 | ||
MATEMATIK | 98 | 1 | 1 | 9 | 11 | 11.2 | 53 | 34 | 87 | 88.7 | ||
SAINS | 96 | 2 | 11 | 25 | 38 | 39.6 | 41 | 17 | 58 | 60.4 | ||
TQM 5 : KMK ZON BATANG MERBAU | ||||||||||||
PPD TANAH MERAH | ||||||||||||
ANALISA UJIAN BERPUSAT BERKALA 2012 | ||||||||||||
Makluman : Guru Besar hantar kepada Pengerusi Akademik TQE 5 : KMK Zon | ||||||||||||
Batang Merbau seminggu selepas ujian diadakan. | ||||||||||||
NAMA SEKOLAH : SK BATANG MERBAU | ||||||||||||
UJIAN BULAN : FEBRUARI | ||||||||||||
KELAS/TAHUN : 3 | ||||||||||||
1. ANALISA PENCAPAIAN AM : | ||||||||||||
LULUS SEMUA | GAGAL SEMUA | NILAI GRED | ||||||||||
BIL. CALON | BIL . CALON YANG | MATA | MATA | PURATA | ||||||||
MENCAPAI | PELAJARAN | PELAJARAN | ( NGP ) | |||||||||
SEMUA | HADIR | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | BIL | % | BIL | % | ||
3.24 | ||||||||||||
116 | 115 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | 23.5 | 6 | 5.2 | ||
2. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN : | ||||||||||||
BIL. CALON | CALON | BIL. CALON | CALON | |||||||||
MATA | CALON | MENCAPAI | LULUS | MENCAPAI | GAGAL | |||||||
PELAJARAN | HADIR | A | B | C | BIL. | % | D | E | BIL. | % | ||
B.MELAYU 1 | 115 | 17 | 39 | 28 | 84 | 73 | 27 | 4 | 31 | 26.9 | ||
B.MELAYU 2 | 115 | 8 | 13 | 26 | 47 | 40.9 | 30 | 38 | 68 | 59.1 | ||
B. INGGERIS | 114 | 4 | 9 | 32 | 45 | 39.5 | 57 | 12 | 69 | 60.5 | ||
MATEMATIK | 115 | 2 | 6 | 31 | 39 | 33.9 | 51 | 25 | 76 | 66.1 | ||
SAINS | 115 | 9 | 49 | 48 | 106 | 92.2 | 8 | 1 | 9 | 7.82 | ||
TQM 5 : KMK ZON BATANG MERBAU | ||||||||||||
PPD TANAH MERAH | ||||||||||||
ANALISA UJIAN BERPUSAT BERKALA 2012 | ||||||||||||
Makluman : Guru Besar hantar kepada Pengerusi Akademik TQM 5 : KMK Zon | ||||||||||||
Batang Merbau seminggu selepas ujian diadakan. | ||||||||||||
NAMA SEKOLAH : SK BATANG MERBAU | ||||||||||||
UJIAN BULAN : FEBRUARI | ||||||||||||
KELAS/TAHUN : 2 | ||||||||||||
1. ANALISA PENCAPAIAN AM : | ||||||||||||
LULUS SEMUA | GAGAL SEMUA | NILAI GRED | ||||||||||
BIL. CALON | BIL . CALON YANG | MATA | MATA | PURATA | ||||||||
MENCAPAI | PELAJARAN | PELAJARAN | ( NGP ) | |||||||||
SEMUA | HADIR | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | BIL | % | BIL | % | ||
2.94 | ||||||||||||
111 | 110 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 43 | 39.1 | 4 | 3.6 | ||
2. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN : | ||||||||||||
BIL. CALON | CALON | BIL. CALON | CALON | |||||||||
MATA | CALON | MENCAPAI | LULUS | MENCAPAI | GAGAL | |||||||
PELAJARAN | HADIR | A | B | C | BIL. | % | D | E | BIL. | % | ||
B.MELAYU 1 | 110 | 8 | 40 | 37 | 85 | 77.3 | 25 | 0 | 25 | 22.7 | ||
B.MELAYU 2 | 110 | 9 | 21 | 32 | 62 | 56.4 | 21 | 27 | 48 | 43.6 | ||
B. INGGERIS | 109 | 4 | 21 | 53 | 78 | 70.9 | 31 | 1 | 32 | 29.3 | ||
MATEMATIK | 110 | 15 | 27 | 31 | 73 | 66.4 | 31 | 6 | 37 | 33.6 | ||
SAINS | 110 | 7 | 30 | 59 | 96 | 87.3 | 14 | 0 | 14 | 12.7 | ||
TQM 5 : KMK ZON BATANG MERBAU | ||||||||||||
PPD TANAH MERAH | ||||||||||||
ANALISA UJIAN BERPUSAT BERKALA 2012 | ||||||||||||
Makluman : Guru Besar hantar kepada Pengerusi Akademik TQM 5 : KMK Zon | ||||||||||||
Batang Merbau seminggu selepas ujian diadakan. | ||||||||||||
NAMA SEKOLAH : SK BATANG MERBAU | ||||||||||||
UJIAN BULAN : APRIL | ||||||||||||
KELAS/TAHUN : 1 | ||||||||||||
1. ANALISA PENCAPAIAN AM : | ||||||||||||
LULUS SEMUA | GAGAL SEMUA | NILAI GRED | ||||||||||
BIL. CALON | BIL . CALON YANG | MATA | MATA | PURATA | ||||||||
MENCAPAI | PELAJARAN | PELAJARAN | ( NGP ) | |||||||||
SEMUA | HADIR | 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | BIL | % | BIL | % | ||
2. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN : | ||||||||||||
BIL. CALON | CALON | BIL. CALON | CALON | |||||||||
MATA | CALON | MENCAPAI | LULUS | MENCAPAI | GAGAL | |||||||
PELAJARAN | HADIR | A | B | C | BIL. | % | D | E | BIL. | % | ||
B.MELAYU 1 | ||||||||||||
B.MELAYU 2 | ||||||||||||
B. INGGERIS | ||||||||||||
MATEMATIK | ||||||||||||
SAINS | ||||||||||||
KEPUTUSAN UBB
Subscribe to:
Posts (Atom)